このページでは、[9601]松竹(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 2.75 | 14,200 | 39,000 | 5.56 | 3,400 | 18,900 | 3.29 | 17,600 | 57,900 | 11,560 | 214,500 | 0.94 |
| 25-12-19 | 2.65 | 14,800 | 39,200 | 11.18 | 1,700 | 19,000 | 3.53 | 16,500 | 58,200 | 11,600 | 206,000 | 1.01 |
| 25-12-12 | 2.52 | 13,800 | 34,800 | 9.53 | 1,900 | 18,100 | 3.37 | 15,700 | 52,900 | 11,930 | 159,200 | 1.17 |
| 25-12-05 | 2.03 | 16,000 | 32,500 | 7.89 | 1,800 | 14,200 | 2.62 | 17,800 | 46,700 | 12,260 | 167,300 | 0.86 |
| 25-11-28 | 1.21 | 22,200 | 26,900 | 4.19 | 2,700 | 11,300 | 1.53 | 24,900 | 38,200 | 13,060 | 156,000 | 0.34 |
| 25-11-21 | 1.60 | 20,000 | 32,000 | 6.86 | 2,200 | 15,100 | 2.12 | 22,200 | 47,100 | 12,650 | 181,400 | 0.69 |
| 25-11-14 | 1.82 | 18,600 | 33,800 | 7.08 | 2,400 | 17,000 | 2.42 | 21,000 | 50,800 | 12,690 | 114,200 | 1.30 |
| 25-11-07 | 1.93 | 17,500 | 33,800 | 9.25 | 2,000 | 18,500 | 2.68 | 19,500 | 52,300 | 12,450 | 171,100 | 0.77 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 2.34 | 14,800 | 34,700 | 8.90 | 2,000 | 17,800 | 3.13 | 16,800 | 52,500 | 12,410 | 174,100 | 1.03 |
| 25-10-24 | 1.48 | 18,800 | 27,800 | 4.33 | 2,400 | 10,400 | 1.80 | 21,200 | 38,200 | 12,980 | 214,500 | 0.40 |
| 25-10-17 | 1.90 | 16,000 | 30,400 | 5.05 | 2,200 | 11,100 | 2.28 | 18,200 | 41,500 | 12,920 | 507,400 | 0.18 |
| 25-10-10 | 1.36 | 20,400 | 27,700 | 6.23 | 2,200 | 13,700 | 1.83 | 22,600 | 41,400 | 12,440 | 168,200 | 0.56 |
| 25-10-03 | 1.78 | 17,100 | 30,500 | 7.09 | 2,200 | 15,600 | 2.39 | 19,300 | 46,100 | 12,120 | 199,100 | 0.67 |
| 25-09-26 | 1.60 | 16,100 | 25,700 | 5.48 | 2,300 | 12,600 | 2.08 | 18,400 | 38,300 | 12,600 | 171,400 | 0.46 |
| 25-09-19 | 1.51 | 15,800 | 23,800 | 5.70 | 2,300 | 13,100 | 2.04 | 18,100 | 36,900 | 12,720 | 163,300 | 0.46 |
| 25-09-12 | 1.56 | 15,100 | 23,500 | 5.43 | 2,300 | 12,500 | 2.07 | 17,400 | 36,000 | 12,640 | 261,100 | 0.36 |
| 25-09-05 | 1.44 | 13,700 | 19,700 | 2.88 | 4,000 | 11,500 | 1.76 | 17,700 | 31,200 | 12,380 | 360,000 | 0.19 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 0.26 | 33,400 | 8,700 | 0.41 | 11,100 | 4,600 | 0.30 | 44,500 | 13,300 | 14,200 | 780,000 | -0.20 |
| 25-08-22 | 0.30 | 57,200 | 17,100 | 0.01 | 499,900 | 6,100 | 0.04 | 557,100 | 23,200 | 14,790 | 406,100 | -6.57 |
| 25-08-15 | 0.31 | 42,800 | 13,100 | 0.02 | 360,300 | 8,800 | 0.05 | 403,100 | 21,900 | 14,170 | 300,300 | -5.08 |
| 25-08-08 | 0.21 | 40,500 | 8,400 | 0.04 | 244,300 | 10,400 | 0.07 | 284,800 | 18,800 | 14,160 | 471,400 | -2.82 |
| 25-08-01 | 0.61 | 23,700 | 14,400 | 0.10 | 84,000 | 8,800 | 0.22 | 107,700 | 23,200 | 13,170 | 232,500 | -1.82 |
| 25-07-25 | 0.71 | 18,400 | 13,100 | 0.20 | 45,300 | 9,200 | 0.35 | 63,700 | 22,300 | 13,090 | 161,300 | -1.03 |
| 25-07-18 | 0.72 | 18,100 | 13,100 | 0.34 | 27,600 | 9,500 | 0.49 | 45,700 | 22,600 | 12,890 | 261,200 | -0.44 |
| 25-07-11 | 0.37 | 24,400 | 9,100 | 0.41 | 19,000 | 7,800 | 0.39 | 43,400 | 16,900 | 13,570 | 143,100 | -0.93 |
| 25-07-04 | 0.41 | 23,600 | 9,700 | 0.79 | 10,100 | 8,000 | 0.53 | 33,700 | 17,700 | 13,190 | 141,100 | -0.57 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 0.31 | 24,400 | 7,600 | 1.16 | 5,800 | 6,700 | 0.47 | 30,200 | 14,300 | 13,580 | 147,900 | -0.54 |
| 25-06-20 | 0.23 | 24,300 | 5,600 | 1.38 | 4,500 | 6,200 | 0.41 | 28,800 | 11,800 | 13,800 | 127,900 | -0.66 |
| 25-06-13 | 0.25 | 23,900 | 5,900 | 1.56 | 4,300 | 6,700 | 0.45 | 28,200 | 12,600 | 13,630 | 133,000 | -0.59 |
| 25-06-06 | 0.25 | 23,500 | 5,900 | 1.57 | 4,400 | 6,900 | 0.46 | 27,900 | 12,800 | 13,480 | 112,700 | -0.67 |
| 25-05-30 | 0.31 | 22,500 | 6,900 | 1.90 | 4,100 | 7,800 | 0.55 | 26,600 | 14,700 | 13,360 | 175,800 | -0.34 |
| 25-05-23 | 0.26 | 30,200 | 7,900 | 1.68 | 4,700 | 7,900 | 0.45 | 34,900 | 15,800 | 13,250 | 176,600 | -0.54 |
| 25-05-16 | 0.27 | 29,100 | 8,000 | 1.85 | 4,100 | 7,600 | 0.47 | 33,200 | 15,600 | 12,840 | 145,700 | -0.60 |
| 25-05-09 | 0.18 | 33,200 | 6,100 | 1.60 | 4,700 | 7,500 | 0.36 | 37,900 | 13,600 | 13,280 | 90,900 | -0.80 |
| 25-05-02 | 0.20 | 33,000 | 6,600 | 1.78 | 4,000 | 7,100 | 0.37 | 37,000 | 13,700 | 13,210 | 107,300 | -0.87 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 0.17 | 34,300 | 6,000 | 1.46 | 4,800 | 7,000 | 0.33 | 39,100 | 13,000 | 13,270 | 174,700 | -0.75 |
| 25-04-18 | 0.16 | 37,400 | 5,900 | 1.44 | 4,100 | 5,900 | 0.28 | 41,500 | 11,800 | 13,650 | 243,500 | -0.61 |
| 25-04-11 | 0.12 | 40,800 | 4,900 | 1.27 | 4,100 | 5,200 | 0.22 | 44,900 | 10,100 | 13,670 | 342,100 | -0.51 |
| 25-04-04 | 0.16 | 25,300 | 4,000 | 1.42 | 4,300 | 6,100 | 0.34 | 29,600 | 10,100 | 12,310 | 169,900 | -0.57 |
| 25-03-28 | 0.10 | 36,700 | 3,500 | 1.46 | 4,600 | 6,700 | 0.25 | 41,300 | 10,200 | 12,660 | 154,200 | -1.01 |
| 25-03-21 | 0.08 | 31,600 | 2,400 | 1.54 | 4,600 | 7,100 | 0.26 | 36,200 | 9,500 | 12,450 | 100,000 | – |
| 25-03-14 | 0.08 | 29,400 | 2,400 | 1.63 | 4,300 | 7,000 | 0.28 | 33,700 | 9,400 | 12,220 | 192,300 | – |
| 25-03-07 | 0.09 | 30,100 | 2,700 | 1.59 | 4,400 | 7,000 | 0.28 | 34,500 | 9,700 | 12,240 | 241,400 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 0.13 | 31,500 | 4,200 | 1.50 | 5,600 | 8,400 | 0.34 | 37,100 | 12,600 | 11,610 | 572,900 | – |
| 25-02-21 | 0.25 | 49,400 | 12,400 | 0.03 | 346,000 | 9,900 | 0.06 | 395,400 | 22,300 | 11,560 | 307,500 | – |
| 25-02-14 | 0.16 | 53,800 | 8,600 | 0.03 | 266,700 | 9,200 | 0.06 | 320,500 | 17,800 | 12,160 | 327,700 | – |
| 25-02-07 | 0.11 | 53,700 | 6,100 | 0.07 | 141,300 | 10,000 | 0.08 | 195,000 | 16,100 | 12,220 | 376,300 | – |
| 25-01-31 | 0.09 | 51,800 | 4,500 | 0.16 | 63,300 | 10,200 | 0.13 | 115,100 | 14,700 | 12,260 | 340,900 | – |
| 25-01-24 | 0.09 | 45,000 | 3,900 | 0.32 | 38,900 | 12,400 | 0.19 | 83,900 | 16,300 | 11,700 | 227,600 | – |
| 25-01-17 | 0.13 | 40,300 | 5,400 | 0.46 | 28,800 | 13,300 | 0.27 | 69,100 | 18,700 | 11,330 | 482,600 | – |
| 25-01-10 | 0.34 | 25,600 | 8,700 | 1.79 | 9,000 | 16,100 | 0.72 | 34,600 | 24,800 | 10,940 | 213,900 | – |
最新 2025年
