このページでは、[9790]福井コンピュータホールディングス(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 4.36 | 7,400 | 32,300 | 97.00 | 200 | 19,400 | 6.80 | 7,600 | 51,700 | 3,195 | 173,400 | 1.27 |
| 25-12-19 | 14.86 | 2,800 | 41,600 | 111.00 | 200 | 22,200 | 21.27 | 3,000 | 63,800 | 3,115 | 182,400 | 1.67 |
| 25-12-12 | 50.44 | 900 | 45,400 | 80.33 | 300 | 24,100 | 57.92 | 1,200 | 69,500 | 2,969 | 203,700 | 1.68 |
| 25-12-05 | 4.34 | 8,000 | 34,700 | 114.00 | 200 | 22,800 | 7.01 | 8,200 | 57,500 | 2,997 | 107,600 | 2.29 |
| 25-11-28 | 3.94 | 8,000 | 31,500 | 84.50 | 200 | 16,900 | 5.90 | 8,200 | 48,400 | 3,100 | 130,800 | 1.23 |
| 25-11-21 | 3.92 | 7,700 | 30,200 | 90.00 | 200 | 18,000 | 6.10 | 7,900 | 48,200 | 3,035 | 169,100 | 1.19 |
| 25-11-14 | 5.34 | 5,900 | 31,500 | 146.00 | 200 | 29,200 | 9.95 | 6,100 | 60,700 | 2,986 | 229,200 | 1.19 |
| 25-11-07 | 3.90 | 6,100 | 23,800 | 154.50 | 200 | 30,900 | 8.68 | 6,300 | 54,700 | 3,045 | 108,900 | 1.78 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 4.36 | 5,500 | 24,000 | 158.00 | 200 | 31,600 | 9.75 | 5,700 | 55,600 | 3,085 | 386,000 | 0.65 |
| 25-10-24 | 3.70 | 6,400 | 23,700 | 20.80 | 500 | 10,400 | 4.94 | 6,900 | 34,100 | 3,110 | 138,000 | 0.99 |
| 25-10-17 | 3.97 | 5,800 | 23,000 | 23.60 | 500 | 11,800 | 5.52 | 6,300 | 34,800 | 3,080 | 105,500 | 1.08 |
| 25-10-10 | 3.68 | 5,900 | 21,700 | 17.80 | 500 | 8,900 | 4.78 | 6,400 | 30,600 | 3,220 | 177,200 | 0.68 |
| 25-10-03 | 1.87 | 9,200 | 17,200 | 40.50 | 200 | 8,100 | 2.69 | 9,400 | 25,300 | 3,300 | 162,900 | 0.49 |
| 25-09-26 | 5.81 | 2,700 | 15,700 | 52.00 | 200 | 10,400 | 9.00 | 2,900 | 26,100 | 3,410 | 111,900 | 0.83 |
| 25-09-19 | 44.80 | 500 | 22,400 | 130.00 | 200 | 26,000 | 69.14 | 700 | 48,400 | 3,340 | 113,600 | 1.68 |
| 25-09-12 | 119.00 | 200 | 23,800 | 128.00 | 200 | 25,600 | 123.50 | 400 | 49,400 | 3,245 | 183,100 | 1.34 |
| 25-09-05 | 62.75 | 400 | 25,100 | 117.50 | 200 | 23,500 | 81.00 | 600 | 48,600 | 3,250 | 123,300 | 1.95 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 44.60 | 500 | 22,300 | 4.74 | 4,600 | 21,800 | 8.65 | 5,100 | 44,100 | 3,315 | 137,900 | 1.41 |
| 25-08-22 | 28.57 | 700 | 20,000 | 4.30 | 4,600 | 19,800 | 7.51 | 5,300 | 39,800 | 3,350 | 131,000 | 1.32 |
| 25-08-15 | 30.25 | 800 | 24,200 | 4.63 | 4,600 | 21,300 | 8.43 | 5,400 | 45,500 | 3,200 | 260,400 | 0.62 |
| 25-08-08 | 30.38 | 800 | 24,300 | 1.91 | 4,600 | 8,800 | 6.13 | 5,400 | 33,100 | 3,065 | 170,800 | 0.81 |
| 25-08-01 | 19.85 | 1,300 | 25,800 | 1.59 | 4,600 | 7,300 | 5.61 | 5,900 | 33,100 | 3,160 | 209,000 | 0.65 |
| 25-07-25 | 130.00 | 200 | 26,000 | 1.61 | 4,600 | 7,400 | 6.96 | 4,800 | 33,400 | 3,040 | 95,100 | 1.20 |
| 25-07-18 | 20.08 | 1,300 | 26,100 | 1.80 | 4,600 | 8,300 | 5.83 | 5,900 | 34,400 | 3,085 | 109,600 | 1.30 |
| 25-07-11 | 14.00 | 1,800 | 25,200 | 2.20 | 4,600 | 10,100 | 5.52 | 6,400 | 35,300 | 3,065 | 177,300 | 0.82 |
| 25-07-04 | 11.78 | 2,300 | 27,100 | 2.50 | 4,600 | 11,500 | 5.59 | 6,900 | 38,600 | 2,968 | 210,800 | 0.75 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 14.65 | 2,000 | 29,300 | 2.57 | 4,600 | 11,800 | 6.23 | 6,600 | 41,100 | 2,988 | 214,100 | 0.81 |
| 25-06-20 | 67.50 | 600 | 40,500 | 2.09 | 4,700 | 9,800 | 9.49 | 5,300 | 50,300 | 3,045 | 248,800 | 0.90 |
| 25-06-13 | 46.33 | 900 | 41,700 | 2.41 | 4,600 | 11,100 | 9.60 | 5,500 | 52,800 | 3,005 | 148,600 | 1.59 |
| 25-06-06 | 53.00 | 1,000 | 53,000 | 2.24 | 4,600 | 10,300 | 11.30 | 5,600 | 63,300 | 3,005 | 114,800 | 2.51 |
| 25-05-30 | 42.46 | 1,300 | 55,200 | 1.93 | 4,600 | 8,900 | 10.86 | 5,900 | 64,100 | 3,050 | 146,700 | 1.98 |
| 25-05-23 | 44.38 | 1,300 | 57,700 | 2.15 | 4,600 | 9,900 | 11.46 | 5,900 | 67,600 | 3,045 | 159,600 | 1.93 |
| 25-05-16 | 39.08 | 1,300 | 50,800 | 1.65 | 4,600 | 7,600 | 9.90 | 5,900 | 58,400 | 3,065 | 307,800 | 0.85 |
| 25-05-09 | 13.68 | 2,200 | 30,100 | 0.89 | 4,600 | 4,100 | 5.03 | 6,800 | 34,200 | 3,445 | 294,300 | 0.28 |
| 25-05-02 | 16.06 | 1,700 | 27,300 | 0.85 | 4,600 | 3,900 | 4.95 | 6,300 | 31,200 | 3,300 | 112,800 | 0.88 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 6.68 | 3,400 | 22,700 | 0.83 | 4,600 | 3,800 | 3.31 | 8,000 | 26,500 | 3,490 | 102,600 | 0.90 |
| 25-04-18 | 9.04 | 2,300 | 20,800 | 0.47 | 13,600 | 6,400 | 1.71 | 15,900 | 27,200 | 3,540 | 101,200 | 0.56 |
| 25-04-11 | 7.21 | 1,400 | 10,100 | 0.44 | 13,600 | 6,000 | 1.07 | 15,000 | 16,100 | 3,300 | 206,600 | 0.03 |
| 25-04-04 | 1.34 | 3,200 | 4,300 | 0.31 | 13,700 | 4,200 | 0.50 | 16,900 | 8,500 | 3,180 | 228,000 | -0.18 |
| 25-03-28 | 0.40 | 7,000 | 2,800 | 0.75 | 13,800 | 10,300 | 0.63 | 20,800 | 13,100 | 3,460 | 231,100 | -0.17 |
| 25-03-21 | 2.17 | 3,600 | 7,800 | 1.06 | 13,800 | 14,600 | 1.29 | 17,400 | 22,400 | 3,445 | 147,400 | – |
| 25-03-14 | 0.89 | 7,500 | 6,700 | 0.89 | 13,800 | 12,300 | 0.89 | 21,300 | 19,000 | 3,400 | 163,100 | – |
| 25-03-07 | 0.97 | 7,000 | 6,800 | 0.80 | 13,800 | 11,000 | 0.86 | 20,800 | 17,800 | 3,330 | 268,500 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 1.49 | 3,900 | 5,800 | 0.55 | 13,700 | 7,500 | 0.76 | 17,600 | 13,300 | 3,175 | 138,700 | – |
| 25-02-21 | 6.29 | 1,400 | 8,800 | 0.74 | 13,600 | 10,000 | 1.25 | 15,000 | 18,800 | 3,045 | 133,400 | – |
| 25-02-14 | 6.67 | 1,500 | 10,000 | 0.79 | 13,600 | 10,700 | 1.37 | 15,100 | 20,700 | 3,100 | 94,200 | – |
| 25-02-07 | 4.93 | 1,500 | 7,400 | 0.79 | 13,600 | 10,800 | 1.21 | 15,100 | 18,200 | 3,015 | 134,700 | – |
| 25-01-31 | 5.71 | 1,400 | 8,000 | 0.62 | 13,800 | 8,600 | 1.09 | 15,200 | 16,600 | 2,893 | 100,700 | – |
| 25-01-24 | 4.47 | 1,500 | 6,700 | 0.66 | 13,800 | 9,100 | 1.03 | 15,300 | 15,800 | 2,881 | 76,600 | – |
| 25-01-17 | 4.24 | 1,700 | 7,200 | 0.64 | 13,700 | 8,800 | 1.04 | 15,400 | 16,000 | 2,847 | 91,300 | – |
| 25-01-10 | 6.21 | 1,400 | 8,700 | 0.74 | 13,700 | 10,100 | 1.25 | 15,100 | 18,800 | 2,893 | 122,000 | – |
最新 2025年
