このページでは、[2164]地域新聞社(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 2417700.00 | 0 | 2,417,700 | 45500.00 | 0 | 45,500 | 2463200.00 | 0 | 2,463,200 | 238 | 283,400 | 43.46 |
| 25-12-19 | 2409500.00 | 0 | 2,409,500 | 45400.00 | 0 | 45,400 | 2454900.00 | 0 | 2,454,900 | 241 | 2,331,200 | 5.27 |
| 25-12-12 | 2388700.00 | 0 | 2,388,700 | 53700.00 | 0 | 53,700 | 2442400.00 | 0 | 2,442,400 | 250 | 117,900 | 103.58 |
| 25-12-05 | 2388900.00 | 0 | 2,388,900 | 51700.00 | 0 | 51,700 | 2440600.00 | 0 | 2,440,600 | 270 | 129,000 | 94.60 |
| 25-11-28 | 2388300.00 | 0 | 2,388,300 | 55200.00 | 0 | 55,200 | 2443500.00 | 0 | 2,443,500 | 297 | 354,900 | 27.54 |
| 25-11-21 | 2387800.00 | 0 | 2,387,800 | 51300.00 | 0 | 51,300 | 2439100.00 | 0 | 2,439,100 | 265 | 130,100 | 93.74 |
| 25-11-14 | 2391900.00 | 0 | 2,391,900 | 51300.00 | 0 | 51,300 | 2443200.00 | 0 | 2,443,200 | 271 | 137,900 | 88.59 |
| 25-11-07 | 2395100.00 | 0 | 2,395,100 | 51200.00 | 0 | 51,200 | 2446300.00 | 0 | 2,446,300 | 287 | 154,600 | 63.29 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 2397300.00 | 0 | 2,397,300 | 42000.00 | 0 | 42,000 | 2439300.00 | 0 | 2,439,300 | 311 | 127,300 | 95.81 |
| 25-10-24 | 1195100.00 | 0 | 1,195,100 | 14400.00 | 0 | 14,400 | 1209500.00 | 0 | 1,209,500 | 648 | 957,000 | 6.32 |
| 25-10-17 | 210500.00 | 0 | 210,500 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 224800.00 | 0 | 224,800 | 652 | 173,300 | 5.19 |
| 25-10-10 | 79800.00 | 0 | 79,800 | 13200.00 | 0 | 13,200 | 93000.00 | 0 | 93,000 | 659 | 111,400 | 4.17 |
| 25-10-03 | 61300.00 | 0 | 61,300 | 15100.00 | 0 | 15,100 | 76400.00 | 0 | 76,400 | 641 | 80,900 | 4.72 |
| 25-09-26 | 50800.00 | 0 | 50,800 | 13500.00 | 0 | 13,500 | 64300.00 | 0 | 64,300 | 664 | 51,800 | 4.97 |
| 25-09-19 | 45900.00 | 0 | 45,900 | 14000.00 | 0 | 14,000 | 59900.00 | 0 | 59,900 | 673 | 136,600 | 1.75 |
| 25-09-12 | 49000.00 | 0 | 49,000 | 16400.00 | 0 | 16,400 | 65400.00 | 0 | 65,400 | 640 | 196,100 | 1.67 |
| 25-09-05 | 38300.00 | 0 | 38,300 | 30800.00 | 0 | 30,800 | 69100.00 | 0 | 69,100 | 700 | 440,700 | 0.78 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 32900.00 | 0 | 32,900 | 28800.00 | 0 | 28,800 | 61700.00 | 0 | 61,700 | 721 | 404,600 | 0.76 |
| 25-08-22 | 18300.00 | 0 | 18,300 | 33300.00 | 0 | 33,300 | 51600.00 | 0 | 51,600 | 782 | 657,300 | 0.39 |
| 25-08-15 | 37300.00 | 0 | 37,300 | 135.00 | 200 | 27,000 | 321.50 | 200 | 64,300 | 837 | 526,900 | 0.49 |
| 25-08-08 | 107900.00 | 0 | 107,900 | 24200.00 | 0 | 24,200 | 132100.00 | 0 | 132,100 | 700 | 1,433,500 | 0.46 |
| 25-08-01 | 91300.00 | 0 | 91,300 | 25300.00 | 0 | 25,300 | 116600.00 | 0 | 116,600 | 599 | 688,700 | 0.85 |
| 25-07-25 | 58600.00 | 0 | 58,600 | 27800.00 | 0 | 27,800 | 86400.00 | 0 | 86,400 | 480 | 265,900 | 1.30 |
| 25-07-18 | 57600.00 | 0 | 57,600 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 78400.00 | 0 | 78,400 | 455 | 247,600 | 1.58 |
| 25-07-11 | 87900.00 | 0 | 87,900 | 17600.00 | 0 | 17,600 | 105500.00 | 0 | 105,500 | 445 | 777,000 | 0.68 |
| 25-07-04 | 91000.00 | 0 | 91,000 | 17300.00 | 0 | 17,300 | 108300.00 | 0 | 108,300 | 430 | 197,800 | 2.74 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 49900.00 | 0 | 49,900 | 21900.00 | 0 | 21,900 | 71800.00 | 0 | 71,800 | 421 | 174,100 | 2.06 |
| 25-06-20 | 44100.00 | 0 | 44,100 | 21500.00 | 0 | 21,500 | 65600.00 | 0 | 65,600 | 422 | 446,200 | 0.74 |
| 25-06-13 | 58700.00 | 0 | 58,700 | 22000.00 | 0 | 22,000 | 80700.00 | 0 | 80,700 | 391 | 75,500 | 5.34 |
| 25-06-06 | 69200.00 | 0 | 69,200 | 24400.00 | 0 | 24,400 | 93600.00 | 0 | 93,600 | 372 | 89,300 | 5.24 |
| 25-05-30 | 78300.00 | 0 | 78,300 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 102400.00 | 0 | 102,400 | 375 | 91,300 | 5.61 |
| 25-05-23 | 79600.00 | 0 | 79,600 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 103700.00 | 0 | 103,700 | 365 | 72,400 | 7.16 |
| 25-05-16 | 83500.00 | 0 | 83,500 | 23200.00 | 0 | 23,200 | 106700.00 | 0 | 106,700 | 360 | 67,800 | 7.87 |
| 25-05-09 | 84500.00 | 0 | 84,500 | 23500.00 | 0 | 23,500 | 108000.00 | 0 | 108,000 | 350 | 22,700 | 14.27 |
| 25-05-02 | 85600.00 | 0 | 85,600 | 23500.00 | 0 | 23,500 | 109100.00 | 0 | 109,100 | 350 | 65,100 | 6.70 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 87900.00 | 0 | 87,900 | 22500.00 | 0 | 22,500 | 110400.00 | 0 | 110,400 | 354 | 205,300 | 2.69 |
| 25-04-18 | 111000.00 | 0 | 111,000 | 22100.00 | 0 | 22,100 | 133100.00 | 0 | 133,100 | 340 | 731,800 | 0.91 |
| 25-04-11 | 111000.00 | 0 | 111,000 | 19200.00 | 0 | 19,200 | 130200.00 | 0 | 130,200 | 335 | 204,900 | 3.18 |
| 25-04-04 | 106700.00 | 0 | 106,700 | 32400.00 | 0 | 32,400 | 139100.00 | 0 | 139,100 | 344 | 89,200 | 7.80 |
| 25-03-28 | 106100.00 | 0 | 106,100 | 30900.00 | 0 | 30,900 | 137000.00 | 0 | 137,000 | 388 | 54,000 | 12.69 |
| 25-03-21 | 102700.00 | 0 | 102,700 | 20600.00 | 0 | 20,600 | 123300.00 | 0 | 123,300 | 399 | 179,700 | – |
| 25-03-14 | 95600.00 | 0 | 95,600 | 31000.00 | 0 | 31,000 | 126600.00 | 0 | 126,600 | 388 | 158,300 | – |
| 25-03-07 | 112700.00 | 0 | 112,700 | 31600.00 | 0 | 31,600 | 144300.00 | 0 | 144,300 | 345 | 111,000 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 104000.00 | 0 | 104,000 | 32200.00 | 0 | 32,200 | 136200.00 | 0 | 136,200 | 362 | 122,400 | – |
| 25-02-21 | 91300.00 | 0 | 91,300 | 27100.00 | 0 | 27,100 | 118400.00 | 0 | 118,400 | 379 | 90,400 | – |
| 25-02-14 | 93400.00 | 0 | 93,400 | 26900.00 | 0 | 26,900 | 120300.00 | 0 | 120,300 | 372 | 86,200 | – |
| 25-02-07 | 85900.00 | 0 | 85,900 | 28200.00 | 0 | 28,200 | 114100.00 | 0 | 114,100 | 363 | 93,400 | – |
| 25-01-31 | 87400.00 | 0 | 87,400 | 27600.00 | 0 | 27,600 | 115000.00 | 0 | 115,000 | 363 | 100,800 | – |
| 25-01-24 | 89200.00 | 0 | 89,200 | 26600.00 | 0 | 26,600 | 115800.00 | 0 | 115,800 | 340 | 163,700 | – |
| 25-01-17 | 98900.00 | 0 | 98,900 | 26800.00 | 0 | 26,800 | 125700.00 | 0 | 125,700 | 326 | 621,000 | – |
| 25-01-10 | 105300.00 | 0 | 105,300 | 22700.00 | 0 | 22,700 | 128000.00 | 0 | 128,000 | 326 | 73,500 | – |
最新 2025年
