このページでは、[1541]純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 4.69 | 45,836 | 214,992 | 201125.00 | 0 | 201,125 | 9.08 | 45,836 | 416,117 | 11,670 | 2,277,086 | 0.81 |
| 25-12-19 | 9.58 | 20,022 | 191,904 | 186394.00 | 0 | 186,394 | 18.89 | 20,022 | 378,298 | 9,113 | 1,245,890 | 1.44 |
| 25-12-12 | 14.89 | 11,203 | 166,813 | 145340.00 | 0 | 145,340 | 27.86 | 11,203 | 312,153 | 7,930 | 386,818 | 3.89 |
| 25-12-05 | 21.96 | 8,335 | 183,049 | 177245.00 | 0 | 177,245 | 43.23 | 8,335 | 360,294 | 7,470 | 483,523 | 3.64 |
| 25-11-28 | 25.61 | 7,661 | 196,211 | 176275.00 | 0 | 176,275 | 48.62 | 7,661 | 372,486 | 7,485 | 395,290 | 3.69 |
| 25-11-21 | 20.15 | 9,163 | 184,670 | 158889.00 | 0 | 158,889 | 37.49 | 9,163 | 343,559 | 6,975 | 301,742 | 5.54 |
| 25-11-14 | 15.88 | 12,368 | 196,393 | 159000.00 | 0 | 159,000 | 28.73 | 12,368 | 355,393 | 7,313 | 404,238 | 4.24 |
| 25-11-07 | 13.74 | 13,078 | 179,695 | 158246.00 | 0 | 158,246 | 25.84 | 13,078 | 337,941 | 7,054 | 304,479 | 4.27 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 8.90 | 19,745 | 175,744 | 160148.00 | 0 | 160,148 | 17.01 | 19,745 | 335,892 | 7,478 | 757,487 | 2.09 |
| 25-10-24 | 2.55 | 65,861 | 167,892 | 36.11 | 3,969 | 143,324 | 4.46 | 69,830 | 311,216 | 7,593 | 1,272,114 | 0.95 |
| 25-10-17 | 1.93 | 79,285 | 153,123 | 2628.74 | 50 | 131,437 | 3.59 | 79,335 | 284,560 | 10,030 | 1,081,195 | 0.76 |
| 25-10-10 | 1.51 | 87,837 | 132,316 | 118230.00 | 0 | 118,230 | 2.85 | 87,837 | 250,546 | 8,638 | 957,413 | 0.85 |
| 25-10-03 | 1.32 | 102,568 | 135,901 | 124235.00 | 0 | 124,235 | 2.54 | 102,568 | 260,136 | 7,650 | 1,806,105 | 0.44 |
| 25-09-26 | 3.32 | 38,490 | 127,684 | 120414.00 | 0 | 120,414 | 6.45 | 38,490 | 248,098 | 7,772 | 983,888 | 0.85 |
| 25-09-19 | 10.17 | 9,695 | 98,603 | 100440.00 | 0 | 100,440 | 20.53 | 9,695 | 199,043 | 6,152 | 217,785 | 3.48 |
| 25-09-12 | 8.53 | 12,630 | 107,753 | 99297.00 | 0 | 99,297 | 16.39 | 12,630 | 207,050 | 6,230 | 299,434 | 3.25 |
| 25-09-05 | 10.09 | 10,859 | 109,519 | 93607.00 | 0 | 93,607 | 18.71 | 10,859 | 203,126 | 6,135 | 380,817 | 2.52 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 8.37 | 12,524 | 104,801 | 89577.00 | 0 | 89,577 | 15.52 | 12,524 | 194,378 | 5,910 | 176,762 | 5.14 |
| 25-08-22 | 6.98 | 14,241 | 99,429 | 85155.00 | 0 | 85,155 | 12.96 | 14,241 | 184,584 | 5,957 | 226,123 | 3.77 |
| 25-08-15 | 8.39 | 12,724 | 106,743 | 86719.00 | 0 | 86,719 | 15.20 | 12,724 | 193,462 | 5,948 | 236,241 | 3.06 |
| 25-08-08 | 7.14 | 14,782 | 105,583 | 80050.00 | 0 | 80,050 | 12.56 | 14,782 | 185,633 | 5,866 | 207,056 | 4.13 |
| 25-08-01 | 7.44 | 15,045 | 111,963 | 78649.00 | 0 | 78,649 | 12.67 | 15,045 | 190,612 | 5,742 | 336,150 | 2.61 |
| 25-07-25 | 7.10 | 16,184 | 114,954 | 74627.00 | 0 | 74,627 | 11.71 | 16,184 | 189,581 | 6,093 | 480,504 | 1.44 |
| 25-07-18 | 2.88 | 33,975 | 97,809 | 74793.00 | 0 | 74,793 | 5.08 | 33,975 | 172,602 | 6,447 | 413,372 | 1.68 |
| 25-07-11 | 4.47 | 20,893 | 93,303 | 58943.00 | 0 | 58,943 | 7.29 | 20,893 | 152,246 | 5,949 | 291,139 | 2.26 |
| 25-07-04 | 4.34 | 20,433 | 88,583 | 49612.00 | 0 | 49,612 | 6.76 | 20,433 | 138,195 | 6,005 | 405,576 | 1.45 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 4.28 | 21,153 | 90,466 | 58398.00 | 0 | 58,398 | 7.04 | 21,153 | 148,864 | 5,990 | 554,097 | 1.15 |
| 25-06-20 | 3.95 | 22,869 | 90,266 | 56103.00 | 0 | 56,103 | 6.40 | 22,869 | 146,369 | 5,616 | 503,905 | 1.23 |
| 25-06-13 | 3.10 | 19,929 | 61,693 | 50604.00 | 0 | 50,604 | 5.63 | 19,929 | 112,297 | 5,450 | 649,664 | 0.71 |
| 25-06-06 | 5.83 | 7,876 | 45,919 | 49554.00 | 0 | 49,554 | 12.12 | 7,876 | 95,473 | 4,819 | 172,923 | 2.53 |
| 25-05-30 | 5.19 | 5,818 | 30,216 | 40697.00 | 0 | 40,697 | 12.19 | 5,818 | 70,913 | 4,480 | 185,431 | 1.76 |
| 25-05-23 | 8.55 | 4,891 | 41,828 | 40966.00 | 0 | 40,966 | 16.93 | 4,891 | 82,794 | 4,440 | 179,060 | 2.18 |
| 25-05-16 | 38.40 | 1,228 | 47,150 | 43363.00 | 0 | 43,363 | 73.71 | 1,228 | 90,513 | 4,211 | 74,235 | 6.01 |
| 25-05-09 | 29.27 | 1,299 | 38,020 | 44981.00 | 0 | 44,981 | 63.90 | 1,299 | 83,001 | 4,151 | 28,821 | 8.50 |
| 25-05-02 | 8.97 | 4,234 | 37,963 | 43804.00 | 0 | 43,804 | 19.31 | 4,234 | 81,767 | 4,115 | 42,084 | 7.37 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 10.83 | 3,195 | 34,610 | 43739.00 | 0 | 43,739 | 24.52 | 3,195 | 78,349 | 4,075 | 87,751 | 4.28 |
| 25-04-18 | 6.83 | 5,070 | 34,621 | 42607.00 | 0 | 42,607 | 15.23 | 5,070 | 77,228 | 4,140 | 81,078 | 4.45 |
| 25-04-11 | 5.20 | 4,219 | 21,954 | 39180.00 | 0 | 39,180 | 14.49 | 4,219 | 61,134 | 4,065 | 142,928 | 1.99 |
| 25-04-04 | 7.27 | 3,776 | 27,456 | 47144.00 | 0 | 47,144 | 19.76 | 3,776 | 74,600 | 4,135 | 132,210 | 2.68 |
| 25-03-28 | 14.16 | 2,273 | 32,196 | 50465.00 | 0 | 50,465 | 36.37 | 2,273 | 82,661 | 4,400 | 108,221 | 3.71 |
| 25-03-21 | 12.84 | 1,897 | 24,355 | 50512.00 | 0 | 50,512 | 39.47 | 1,897 | 74,867 | 4,310 | 79,044 | – |
| 25-03-14 | 6.89 | 4,679 | 32,217 | 48442.00 | 0 | 48,442 | 17.24 | 4,679 | 80,659 | 4,325 | 84,765 | – |
| 25-03-07 | 4.96 | 7,512 | 37,254 | 50346.00 | 0 | 50,346 | 11.66 | 7,512 | 87,600 | 4,235 | 93,512 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 3.50 | 6,966 | 24,402 | 50032.00 | 0 | 50,032 | 10.69 | 6,966 | 74,434 | 4,230 | 74,049 | – |
| 25-02-21 | 6.76 | 3,430 | 23,185 | 50701.00 | 0 | 50,701 | 21.54 | 3,430 | 73,886 | 4,330 | 98,851 | – |
| 25-02-14 | 4.83 | 5,563 | 26,879 | 49346.00 | 0 | 49,346 | 13.70 | 5,563 | 76,225 | 4,500 | 73,707 | – |
| 25-02-07 | 21.11 | 1,275 | 26,909 | 51054.00 | 0 | 51,054 | 61.15 | 1,275 | 77,963 | 4,420 | 72,678 | – |
| 25-01-31 | 23.10 | 1,334 | 30,809 | 47210.00 | 0 | 47,210 | 58.49 | 1,334 | 78,019 | 4,460 | 93,278 | – |
| 25-01-24 | 6.40 | 3,748 | 23,990 | 45759.00 | 0 | 45,759 | 18.61 | 3,748 | 69,749 | 4,390 | 75,934 | – |
| 25-01-17 | 5.61 | 4,207 | 23,618 | 46960.00 | 0 | 46,960 | 16.78 | 4,207 | 70,578 | 4,300 | 76,885 | – |
| 25-01-10 | 4.65 | 5,888 | 27,379 | 44036.00 | 0 | 44,036 | 12.13 | 5,888 | 71,415 | 4,465 | 101,131 | – |
最新 2025年
