このページでは、[4755]楽天グループ(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 0.87 | 4,532,100 | 3,928,900 | 2.25 | 2,266,700 | 5,106,800 | 1.33 | 6,798,800 | 9,035,700 | 1,021.0 | 69,233,200 | 0.16 |
| 25-12-19 | 2.66 | 2,273,700 | 6,053,700 | 7.52 | 1,094,400 | 8,227,900 | 4.24 | 3,368,100 | 14,281,600 | 953.5 | 51,976,500 | 1.05 |
| 25-12-12 | 3.57 | 1,954,900 | 6,985,300 | 10.06 | 850,600 | 8,560,100 | 5.54 | 2,805,500 | 15,545,400 | 929.2 | 61,736,300 | 1.03 |
| 25-12-05 | 2.44 | 2,411,500 | 5,883,600 | 12.35 | 689,000 | 8,511,500 | 4.64 | 3,100,500 | 14,395,100 | 952.1 | 61,246,800 | 0.92 |
| 25-11-28 | 2.44 | 2,443,800 | 5,951,600 | 13.70 | 629,900 | 8,627,100 | 4.74 | 3,073,700 | 14,578,700 | 954.5 | 37,837,000 | 1.22 |
| 25-11-21 | 2.78 | 2,236,300 | 6,227,800 | 14.33 | 589,800 | 8,454,200 | 5.20 | 2,826,100 | 14,682,000 | 930.5 | 79,202,800 | 0.75 |
| 25-11-14 | 2.48 | 2,344,700 | 5,804,200 | 14.50 | 600,400 | 8,706,400 | 4.93 | 2,945,100 | 14,510,600 | 951.9 | 81,022,300 | 0.71 |
| 25-11-07 | 1.28 | 3,164,300 | 4,050,700 | 12.13 | 623,500 | 7,560,800 | 3.07 | 3,787,800 | 11,611,500 | 1,021.0 | 51,326,100 | 0.61 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 1.11 | 3,540,200 | 3,928,800 | 11.49 | 652,200 | 7,496,800 | 2.73 | 4,192,400 | 11,425,600 | 1,009.5 | 54,561,500 | 0.66 |
| 25-10-24 | 1.60 | 3,025,600 | 4,839,800 | 15.51 | 545,100 | 8,455,000 | 3.72 | 3,570,700 | 13,294,800 | 982.1 | 66,368,900 | 0.73 |
| 25-10-17 | 1.59 | 2,914,300 | 4,647,400 | 17.28 | 548,500 | 9,480,300 | 4.08 | 3,462,800 | 14,127,700 | 971.8 | 76,825,300 | 0.56 |
| 25-10-10 | 1.16 | 3,644,900 | 4,240,800 | 12.78 | 671,900 | 8,583,700 | 2.97 | 4,316,800 | 12,824,500 | 999.0 | 77,390,900 | 0.55 |
| 25-10-03 | 2.23 | 2,764,100 | 6,150,300 | 17.96 | 535,800 | 9,622,400 | 4.78 | 3,299,900 | 15,772,700 | 934.8 | 61,105,200 | 1.02 |
| 25-09-26 | 1.33 | 3,959,100 | 5,267,600 | 15.62 | 595,700 | 9,304,000 | 3.20 | 4,554,800 | 14,571,600 | 970.0 | 58,291,700 | 0.69 |
| 25-09-19 | 1.01 | 4,896,700 | 4,928,900 | 11.36 | 798,300 | 9,070,900 | 2.46 | 5,695,000 | 13,999,800 | 990.5 | 93,999,300 | 0.35 |
| 25-09-12 | 1.21 | 4,433,300 | 5,348,400 | 12.67 | 858,800 | 10,880,300 | 3.07 | 5,292,100 | 16,228,700 | 960.9 | 90,532,700 | 0.60 |
| 25-09-05 | 1.63 | 4,350,700 | 7,110,100 | 14.11 | 831,900 | 11,735,200 | 3.64 | 5,182,600 | 18,845,300 | 900.2 | 77,885,800 | 0.88 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 1.42 | 4,846,300 | 6,872,000 | 12.09 | 1,005,600 | 12,157,900 | 3.25 | 5,851,900 | 19,029,900 | 916.9 | 118,935,800 | 0.55 |
| 25-08-22 | 1.67 | 4,242,900 | 7,076,300 | 11.90 | 982,100 | 11,691,800 | 3.59 | 5,225,000 | 18,768,100 | 903.7 | 123,071,200 | 0.55 |
| 25-08-15 | 2.70 | 3,408,000 | 9,213,600 | 12.37 | 1,005,400 | 12,436,100 | 4.91 | 4,413,400 | 21,649,700 | 862.0 | 122,432,900 | 0.56 |
| 25-08-08 | 10.87 | 1,397,400 | 15,186,100 | 16.16 | 910,700 | 14,718,600 | 12.96 | 2,308,100 | 29,904,700 | 800.5 | 91,841,900 | 1.50 |
| 25-08-01 | 16.43 | 1,038,900 | 17,070,300 | 18.65 | 887,400 | 16,550,000 | 17.45 | 1,926,300 | 33,620,300 | 787.1 | 82,519,100 | 1.92 |
| 25-07-25 | 15.07 | 1,065,100 | 16,047,600 | 17.29 | 902,800 | 15,613,500 | 16.09 | 1,967,900 | 31,661,100 | 787.5 | 59,095,800 | 2.01 |
| 25-07-18 | 27.75 | 657,800 | 18,254,700 | 18.54 | 867,000 | 16,075,200 | 22.51 | 1,524,800 | 34,329,900 | 774.0 | 80,784,000 | 2.03 |
| 25-07-11 | 15.64 | 999,600 | 15,636,900 | 16.44 | 891,300 | 14,652,800 | 16.02 | 1,890,900 | 30,289,700 | 800.4 | 80,674,900 | 1.76 |
| 25-07-04 | 18.67 | 992,500 | 18,533,700 | 16.32 | 872,900 | 14,249,800 | 17.57 | 1,865,400 | 32,783,500 | 773.0 | 53,034,900 | 2.91 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 18.93 | 899,400 | 17,021,600 | 15.28 | 885,200 | 13,526,600 | 17.12 | 1,784,600 | 30,548,200 | 791.8 | 66,586,200 | 2.16 |
| 25-06-20 | 8.28 | 1,751,600 | 14,509,900 | 13.98 | 899,600 | 12,578,600 | 10.22 | 2,651,200 | 27,088,500 | 806.8 | 50,028,900 | 2.44 |
| 25-06-13 | 8.68 | 1,753,100 | 15,210,100 | 14.34 | 885,900 | 12,705,600 | 10.58 | 2,639,000 | 27,915,700 | 803.9 | 62,800,100 | 2.01 |
| 25-06-06 | 9.18 | 1,755,700 | 16,118,300 | 13.90 | 895,400 | 12,444,600 | 10.77 | 2,651,100 | 28,562,900 | 804.9 | 88,783,500 | 1.46 |
| 25-05-30 | 9.43 | 1,863,000 | 17,573,500 | 14.54 | 894,700 | 13,007,800 | 11.09 | 2,757,700 | 30,581,300 | 798.6 | 87,006,100 | 1.60 |
| 25-05-23 | 8.83 | 1,870,000 | 16,510,300 | 14.51 | 859,900 | 12,478,100 | 10.62 | 2,729,900 | 28,988,400 | 802.0 | 87,581,100 | 1.50 |
| 25-05-16 | 9.19 | 1,966,800 | 18,075,900 | 15.94 | 792,300 | 12,626,900 | 11.13 | 2,759,100 | 30,702,800 | 784.5 | 133,662,100 | 1.05 |
| 25-05-09 | 4.21 | 2,896,300 | 12,190,600 | 11.61 | 917,700 | 10,654,000 | 5.99 | 3,814,000 | 22,844,600 | 893.5 | 62,727,800 | 0.91 |
| 25-05-02 | 6.53 | 2,234,500 | 14,582,000 | 14.73 | 842,300 | 12,405,000 | 8.77 | 3,076,800 | 26,987,000 | 831.1 | 75,972,900 | 1.26 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 8.42 | 1,674,100 | 14,097,200 | 15.08 | 832,900 | 12,562,900 | 10.63 | 2,507,000 | 26,660,100 | 805.0 | 74,220,400 | 1.63 |
| 25-04-18 | 12.78 | 1,177,800 | 15,052,800 | 16.72 | 749,900 | 12,538,800 | 14.31 | 1,927,700 | 27,591,600 | 784.0 | 70,720,200 | 1.81 |
| 25-04-11 | 16.11 | 965,200 | 15,545,800 | 16.81 | 747,500 | 12,566,700 | 16.41 | 1,712,700 | 28,112,500 | 774.4 | 146,004,500 | 0.90 |
| 25-04-04 | 14.23 | 1,149,600 | 16,354,200 | 21.41 | 699,200 | 14,968,900 | 16.94 | 1,848,800 | 31,323,100 | 795.6 | 106,973,000 | 1.38 |
| 25-03-28 | 9.44 | 1,709,000 | 16,125,200 | 15.59 | 991,200 | 15,456,500 | 11.70 | 2,700,200 | 31,581,700 | 884.7 | 68,144,900 | 2.12 |
| 25-03-21 | 7.74 | 1,834,000 | 14,198,700 | 15.05 | 1,011,600 | 15,225,200 | 10.34 | 2,845,600 | 29,423,900 | 901.0 | 55,598,800 | – |
| 25-03-14 | 7.38 | 1,926,600 | 14,220,500 | 20.21 | 779,400 | 15,751,700 | 11.08 | 2,706,000 | 29,972,200 | 898.3 | 87,186,200 | – |
| 25-03-07 | 5.43 | 2,327,900 | 12,650,600 | 17.62 | 804,400 | 14,176,700 | 8.56 | 3,132,300 | 26,827,300 | 910.0 | 98,428,900 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 4.90 | 2,460,600 | 12,059,400 | 17.26 | 811,900 | 14,015,100 | 7.97 | 3,272,500 | 26,074,500 | 920.7 | 80,437,100 | – |
| 25-02-21 | 2.17 | 3,983,600 | 8,660,000 | 14.80 | 956,700 | 14,157,000 | 4.62 | 4,940,300 | 22,817,000 | 982.5 | 250,148,900 | – |
| 25-02-14 | 1.36 | 5,945,800 | 8,113,100 | 11.46 | 1,070,000 | 12,265,400 | 2.90 | 7,015,800 | 20,378,500 | 1,023.0 | 77,708,000 | – |
| 25-02-07 | 1.32 | 5,627,000 | 7,420,600 | 10.00 | 1,151,200 | 11,508,800 | 2.79 | 6,778,200 | 18,929,400 | 990.0 | 72,095,200 | – |
| 25-01-31 | 1.31 | 6,125,600 | 8,046,200 | 10.45 | 1,088,100 | 11,373,900 | 2.69 | 7,213,700 | 19,420,100 | 982.6 | 106,138,500 | – |
| 25-01-24 | 2.74 | 3,879,000 | 10,639,000 | 13.52 | 938,100 | 12,678,500 | 4.84 | 4,817,100 | 23,317,500 | 930.7 | 110,654,800 | – |
| 25-01-17 | 4.55 | 2,968,900 | 13,494,100 | 17.53 | 820,500 | 14,386,700 | 7.36 | 3,789,400 | 27,880,800 | 893.3 | 71,894,200 | – |
| 25-01-10 | 4.00 | 3,380,700 | 13,524,400 | 17.34 | 866,400 | 15,026,100 | 6.72 | 4,247,100 | 28,550,500 | 914.1 | 148,897,000 | – |
最新 2025年
