このページでは、[7337]ひろぎんホールディングス(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています。
証券取引所や日証金公表の数値を元に個別銘柄の需給バランスを可視化しています。株式投資の分析や戦略立案にご活用ください。
*週次データは毎週第2営業日の17:00~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2026-03-31時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次株価、貸借データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 26-03-31 | 7.29 | 1,400 | 10,200 | 1,719.0 |
| 26-03-30 | 6.79 | 2,800 | 19,000 | 1,742.5 |
| 26-03-27 | 0.33 | 21,200 | 6,900 | 1,821.5 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2026-03-27時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移グラフ【制度信用】
週末信用残高・倍率推移グラフ【一般信用】
週末信用残高・倍率推移グラフ【合計】
👉 約4270銘柄を一瞬で比較 → 有望株を絞り込めるCSVは こちら
週末信用残高・倍率推移データ(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-03-27 | 1.50 | 119,900 | 179,300 | 1.16 | 394,600 | 458,800 | 1.24 | 514,500 | 638,100 | 1,821.5 | 4,228,000 | 0.15 |
| 26-03-19 | 10.86 | 23,700 | 257,300 | 12.49 | 76,800 | 959,500 | 12.11 | 100,500 | 1,216,800 | 1,781.0 | 2,866,900 | 1.56 |
| 26-03-13 | 8.10 | 31,500 | 255,100 | 21.00 | 46,600 | 978,800 | 15.80 | 78,100 | 1,233,900 | 1,831.0 | 5,449,100 | 1.06 |
| 26-03-06 | 14.24 | 19,200 | 273,500 | 36.57 | 31,400 | 1,148,300 | 28.10 | 50,600 | 1,421,800 | 1,850.0 | 6,903,500 | 0.99 |
| 26-02-27 | 13.42 | 18,300 | 245,600 | 62.30 | 19,700 | 1,227,300 | 38.76 | 38,000 | 1,472,900 | 1,936.5 | 3,728,900 | 1.54 |
| 26-02-20 | 14.37 | 18,300 | 263,000 | 73.77 | 16,400 | 1,209,800 | 42.44 | 34,700 | 1,472,800 | 1,924.5 | 4,350,600 | 1.65 |
| 26-02-13 | 11.27 | 25,600 | 288,600 | 73.26 | 16,100 | 1,179,500 | 35.21 | 41,700 | 1,468,100 | 1,939.5 | 3,472,400 | 1.64 |
| 26-02-06 | 6.41 | 48,800 | 313,000 | 72.40 | 14,900 | 1,078,700 | 21.85 | 63,700 | 1,391,700 | 1,893.5 | 5,522,800 | 1.20 |
週末信用残高・倍率推移データ(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 26-01-30 | 14.50 | 20,400 | 295,900 | 70.57 | 15,500 | 1,093,900 | 38.71 | 35,900 | 1,389,800 | 1,747.0 | 4,587,300 | 1.48 |
| 26-01-23 | 8.42 | 34,800 | 292,900 | 77.74 | 14,000 | 1,088,300 | 28.30 | 48,800 | 1,381,200 | 1,727.0 | 4,187,500 | 1.59 |
| 26-01-16 | 7.77 | 37,300 | 289,700 | 76.59 | 14,300 | 1,095,300 | 26.84 | 51,600 | 1,385,000 | 1,733.5 | 3,579,800 | 1.49 |
| 26-01-09 | 4.04 | 66,800 | 270,200 | 74.49 | 14,200 | 1,057,800 | 16.40 | 81,000 | 1,328,000 | 1,659.5 | 4,022,200 | 1.55 |
| 25-12-26 | 3.31 | 85,500 | 282,900 | 78.44 | 13,500 | 1,059,000 | 13.55 | 99,000 | 1,341,900 | 1,568.0 | 3,010,100 | 2.06 |
| 25-12-19 | 3.06 | 101,000 | 309,500 | 76.60 | 13,600 | 1,041,700 | 11.79 | 114,600 | 1,351,200 | 1,608.0 | 4,204,600 | 1.47 |
| 25-12-12 | 5.50 | 72,400 | 398,000 | 76.23 | 13,500 | 1,029,100 | 16.61 | 85,900 | 1,427,100 | 1,573.5 | 3,536,100 | 1.90 |
| 25-12-05 | 6.04 | 68,100 | 411,400 | 76.44 | 13,500 | 1,032,000 | 17.69 | 81,600 | 1,443,400 | 1,546.0 | 5,311,300 | 1.28 |
週末信用残高・倍率推移データ(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-11-28 | 4.49 | 85,400 | 383,500 | 71.29 | 14,700 | 1,047,900 | 14.30 | 100,100 | 1,431,400 | 1,548.5 | 3,553,200 | 1.50 |
| 25-11-21 | 7.29 | 52,400 | 382,000 | 61.58 | 16,100 | 991,500 | 20.05 | 68,500 | 1,373,500 | 1,488.5 | 4,006,700 | 1.63 |
| 25-11-14 | 4.90 | 80,500 | 394,600 | 57.45 | 17,100 | 982,400 | 14.11 | 97,600 | 1,377,000 | 1,478.0 | 4,533,700 | 1.41 |
| 25-11-07 | 4.88 | 79,400 | 387,700 | 50.35 | 17,200 | 866,000 | 12.98 | 96,600 | 1,253,700 | 1,456.0 | 2,572,900 | 1.80 |
| 25-10-31 | 5.67 | 68,700 | 389,400 | 45.28 | 17,800 | 806,000 | 13.82 | 86,500 | 1,195,400 | 1,440.0 | 4,672,800 | 1.19 |
| 25-10-24 | 7.55 | 50,200 | 379,000 | 24.01 | 17,900 | 429,800 | 11.88 | 68,100 | 808,800 | 1,393.5 | 3,423,600 | 1.08 |
| 25-10-17 | 10.85 | 35,600 | 386,400 | 23.37 | 17,900 | 418,400 | 15.04 | 53,500 | 804,800 | 1,361.0 | 2,869,600 | 1.05 |
| 25-10-10 | 10.18 | 37,300 | 379,900 | 21.43 | 19,200 | 411,400 | 14.01 | 56,500 | 791,300 | 1,384.5 | 3,491,800 | 1.05 |
週末信用残高・倍率推移データ(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-03 | 8.83 | 42,500 | 375,400 | 21.35 | 19,500 | 416,400 | 12.77 | 62,000 | 791,800 | 1,405.0 | 3,578,600 | 1.02 |
| 25-09-26 | 3.86 | 79,400 | 306,300 | 14.93 | 22,600 | 337,400 | 6.31 | 102,000 | 643,700 | 1,465.5 | 3,670,800 | 0.59 |
| 25-09-19 | 4.81 | 56,200 | 270,300 | 17.67 | 23,000 | 406,300 | 8.54 | 79,200 | 676,600 | 1,401.0 | 3,242,500 | 0.74 |
| 25-09-12 | 2.28 | 98,300 | 224,300 | 17.22 | 22,500 | 387,500 | 5.06 | 120,800 | 611,800 | 1,424.5 | 3,475,000 | 0.71 |
| 25-09-05 | 2.88 | 94,800 | 273,400 | 17.27 | 22,900 | 395,400 | 5.68 | 117,700 | 668,800 | 1,413.0 | 3,656,600 | 0.75 |
| 25-08-29 | 0.84 | 285,800 | 239,100 | 18.06 | 22,000 | 397,400 | 2.07 | 307,800 | 636,500 | 1,414.5 | 3,362,300 | 0.49 |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

7337(ひろぎんHD)は東証市場に上場している銀行業セクターの銘柄です。プライム市場に属する中型株であり、信用取引も一定の流動性があります。