このページでは、[9507]四国電力(東証)の信用倍率、信用残高の推移(過去分)を掲載しています
最新 2025年
週末残高 2025年分
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-26 | 0.40 | 223,200 | 88,300 | 22.57 | 8,700 | 196,400 | 1.23 | 231,900 | 284,700 | 1,539.5 | 2,695,200 | 0.10 |
| 25-12-19 | 0.42 | 211,200 | 87,700 | 19.25 | 10,000 | 192,500 | 1.27 | 221,200 | 280,200 | 1,507.0 | 2,936,700 | 0.10 |
| 25-12-12 | 0.45 | 211,200 | 96,000 | 15.11 | 12,000 | 181,300 | 1.24 | 223,200 | 277,300 | 1,470.0 | 3,328,800 | 0.08 |
| 25-12-05 | 0.45 | 213,400 | 95,400 | 19.72 | 9,800 | 193,300 | 1.29 | 223,200 | 288,700 | 1,487.5 | 4,061,300 | 0.08 |
| 25-11-28 | 0.36 | 218,700 | 77,800 | 17.75 | 11,100 | 197,000 | 1.20 | 229,800 | 274,800 | 1,563.0 | 4,591,100 | 0.04 |
| 25-11-21 | 0.30 | 213,700 | 65,000 | 22.59 | 10,000 | 225,900 | 1.30 | 223,700 | 290,900 | 1,476.0 | 3,309,400 | 0.10 |
| 25-11-14 | 0.43 | 178,100 | 76,900 | 24.74 | 9,800 | 242,500 | 1.70 | 187,900 | 319,400 | 1,441.0 | 2,380,300 | 0.28 |
| 25-11-07 | 0.53 | 158,600 | 83,700 | 77.40 | 3,000 | 232,200 | 1.95 | 161,600 | 315,900 | 1,400.5 | 2,347,200 | 0.26 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-10-31 | 1.21 | 97,600 | 117,800 | 78.47 | 3,000 | 235,400 | 3.51 | 100,600 | 353,200 | 1,378.0 | 3,670,800 | 0.34 |
| 25-10-24 | 2.12 | 54,100 | 114,700 | 76.26 | 3,100 | 236,400 | 6.14 | 57,200 | 351,100 | 1,388.0 | 1,780,800 | 0.83 |
| 25-10-17 | 1.99 | 49,800 | 98,900 | 64.56 | 3,600 | 232,400 | 6.20 | 53,400 | 331,300 | 1,394.5 | 1,846,000 | 0.60 |
| 25-10-10 | 2.10 | 50,900 | 107,100 | 15.75 | 14,600 | 230,000 | 5.15 | 65,500 | 337,100 | 1,385.5 | 2,789,800 | 0.49 |
| 25-10-03 | 2.85 | 40,400 | 115,200 | 47.35 | 4,600 | 217,800 | 7.40 | 45,000 | 333,000 | 1,374.5 | 3,426,200 | 0.42 |
| 25-09-26 | 7.29 | 18,400 | 134,100 | 66.09 | 3,400 | 224,700 | 16.46 | 21,800 | 358,800 | 1,370.5 | 1,541,900 | 0.87 |
| 25-09-19 | 5.77 | 27,300 | 157,400 | 64.51 | 3,500 | 225,800 | 12.44 | 30,800 | 383,200 | 1,344.5 | 1,831,200 | 0.77 |
| 25-09-12 | 3.06 | 41,900 | 128,400 | 62.94 | 3,600 | 226,600 | 7.80 | 45,500 | 355,000 | 1,391.0 | 2,227,200 | 0.69 |
| 25-09-05 | 2.16 | 39,000 | 84,200 | 39.24 | 4,500 | 176,600 | 6.00 | 43,500 | 260,800 | 1,377.0 | 2,259,700 | 0.48 |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-08-29 | 2.21 | 39,100 | 86,300 | 15.74 | 11,800 | 185,700 | 5.34 | 50,900 | 272,000 | 1,387.5 | 3,969,900 | 0.28 |
| 25-08-22 | 1.16 | 54,800 | 63,400 | 7.51 | 24,600 | 184,800 | 3.13 | 79,400 | 248,200 | 1,403.5 | 3,489,400 | 0.24 |
| 25-08-15 | 1.67 | 51,700 | 86,500 | 13.05 | 22,400 | 292,300 | 5.11 | 74,100 | 378,800 | 1,390.0 | 2,843,100 | 0.43 |
| 25-08-08 | 4.56 | 34,100 | 155,500 | 12.15 | 26,300 | 319,600 | 7.87 | 60,400 | 475,100 | 1,322.5 | 3,104,800 | 0.67 |
| 25-08-01 | 6.88 | 31,200 | 214,500 | 10.84 | 28,100 | 304,700 | 8.76 | 59,300 | 519,200 | 1,268.5 | 3,667,300 | 0.63 |
| 25-07-25 | 5.32 | 35,100 | 186,900 | 5.46 | 57,400 | 313,300 | 5.41 | 92,500 | 500,200 | 1,283.0 | 3,229,800 | 0.50 |
| 25-07-18 | 13.69 | 16,400 | 224,500 | 5.90 | 55,500 | 327,400 | 7.68 | 71,900 | 551,900 | 1,227.0 | 3,349,900 | 0.72 |
| 25-07-11 | 4.52 | 56,200 | 254,200 | 5.80 | 56,400 | 327,300 | 5.16 | 112,600 | 581,500 | 1,188.5 | 3,604,300 | 0.65 |
| 25-07-04 | 5.39 | 40,200 | 216,600 | 4.96 | 58,200 | 288,500 | 5.13 | 98,400 | 505,100 | 1,244.5 | 4,845,200 | 0.42 |
週次データ推移(4)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-06-27 | 17.09 | 14,500 | 247,800 | 5.64 | 52,600 | 296,600 | 8.11 | 67,100 | 544,400 | 1,193.0 | 3,519,000 | 0.68 |
| 25-06-20 | 12.44 | 20,000 | 248,700 | 4.49 | 52,300 | 234,700 | 6.69 | 72,300 | 483,400 | 1,192.5 | 4,016,200 | 0.51 |
| 25-06-13 | 17.53 | 15,200 | 266,400 | 5.62 | 52,500 | 295,100 | 8.29 | 67,700 | 561,500 | 1,166.0 | 3,497,200 | 0.71 |
| 25-06-06 | 18.34 | 15,300 | 280,600 | 5.30 | 54,200 | 287,200 | 8.17 | 69,500 | 567,800 | 1,170.0 | 3,171,600 | 0.79 |
| 25-05-30 | 23.43 | 12,100 | 283,500 | 6.44 | 44,800 | 288,700 | 10.06 | 56,900 | 572,200 | 1,171.5 | 2,695,900 | 0.96 |
| 25-05-23 | 41.25 | 7,100 | 292,900 | 5.62 | 52,600 | 295,800 | 9.86 | 59,700 | 588,700 | 1,152.0 | 2,723,800 | 0.97 |
| 25-05-16 | 29.66 | 10,400 | 308,500 | 5.77 | 49,900 | 287,700 | 9.89 | 60,300 | 596,200 | 1,167.0 | 2,948,900 | 0.91 |
| 25-05-09 | 15.49 | 20,500 | 317,600 | 5.20 | 53,200 | 276,800 | 8.07 | 73,700 | 594,400 | 1,187.0 | 2,266,500 | 0.69 |
| 25-05-02 | 12.85 | 25,100 | 322,500 | 5.00 | 58,800 | 294,200 | 7.35 | 83,900 | 616,700 | 1,198.5 | 5,648,500 | 0.38 |
週次データ推移(5)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-04-25 | 30.40 | 15,100 | 459,100 | 3.86 | 69,300 | 267,300 | 8.61 | 84,400 | 726,400 | 1,121.5 | 2,103,000 | 1.53 |
| 25-04-18 | 35.66 | 13,000 | 463,600 | 3.49 | 69,300 | 242,200 | 8.58 | 82,300 | 705,800 | 1,087.5 | 2,066,900 | 1.51 |
| 25-04-11 | 49.71 | 9,700 | 482,200 | 3.41 | 69,000 | 235,600 | 9.12 | 78,700 | 717,800 | 1,075.5 | 3,765,000 | 0.85 |
| 25-04-04 | 58.40 | 9,200 | 537,300 | 3.40 | 70,100 | 238,600 | 9.78 | 79,300 | 775,900 | 1,086.5 | 3,570,800 | 0.98 |
| 25-03-28 | 60.42 | 6,700 | 404,800 | 3.25 | 70,800 | 230,400 | 8.20 | 77,500 | 635,200 | 1,191.0 | 2,890,200 | 0.96 |
| 25-03-21 | 32.93 | 13,500 | 444,500 | 3.20 | 69,800 | 223,600 | 8.02 | 83,300 | 668,100 | 1,267.5 | 2,082,200 | – |
| 25-03-14 | 43.39 | 11,600 | 503,300 | 3.25 | 69,800 | 226,800 | 8.97 | 81,400 | 730,100 | 1,244.0 | 3,295,200 | – |
| 25-03-07 | 47.00 | 12,000 | 564,000 | 3.55 | 69,500 | 246,500 | 9.94 | 81,500 | 810,500 | 1,199.0 | 3,627,500 | – |
週次データ推移(6)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-28 | 27.17 | 22,300 | 605,900 | 4.72 | 70,300 | 331,700 | 10.13 | 92,600 | 937,600 | 1,155.5 | 3,556,000 | – |
| 25-02-21 | 38.93 | 17,000 | 661,800 | 3.84 | 82,300 | 316,400 | 9.85 | 99,300 | 978,200 | 1,120.0 | 2,250,000 | – |
| 25-02-14 | 43.98 | 14,200 | 624,500 | 3.93 | 78,200 | 307,100 | 10.08 | 92,400 | 931,600 | 1,151.0 | 1,646,700 | – |
| 25-02-07 | 44.88 | 13,900 | 623,800 | 3.97 | 78,200 | 310,200 | 10.14 | 92,100 | 934,000 | 1,149.0 | 3,005,400 | – |
| 25-01-31 | 27.34 | 21,300 | 582,400 | 3.97 | 78,300 | 310,900 | 8.97 | 99,600 | 893,300 | 1,193.5 | 5,101,700 | – |
| 25-01-24 | 20.72 | 23,100 | 478,700 | 3.76 | 74,300 | 279,300 | 7.78 | 97,400 | 758,000 | 1,201.5 | 2,637,400 | – |
| 25-01-17 | 22.51 | 21,000 | 472,800 | 3.71 | 74,200 | 275,000 | 7.86 | 95,200 | 747,800 | 1,204.5 | 2,962,000 | – |
| 25-01-10 | 19.74 | 21,100 | 416,600 | 3.33 | 82,300 | 274,300 | 6.68 | 103,400 | 690,900 | 1,204.0 | 3,290,700 | – |
最新 2025年
